Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | Amarelo, cinzento | Materiais: | Cerâmica |
---|---|---|---|
Tensão nominal: | 100v-5000v | Tamanho: | 0603-2225 |
O prazo de execução: | Curto período de tempo | entrega: | Fast |
Preço: | Lowest price | Envio: | Por DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect do EMS. |
Realçar: | monolithic ceramic capacitor,ceramic chip capacitor |
Capacitor cerâmico Multilayer da alta tensão Chip/SMD do tamanho 0603-2225
Especificações:
* escala do tamanho: 0603~2225
* escala da capacidade: 0.5PF~0.68uF
* escala da tensão: 100V ~5000V
* tolerância da capacidade: ±5%; ±10%; ±20%
* estrutura monolítica nova
* o tamanho do capacitor é pequeno, contudo tem a capacidade eletrostática do hign, pode operar-se a níveis altos-votage.
* tem o bom solderability.
* parâmetro da tecnologia (refira a imagem abaixo):
Capacitor de microplaqueta (médio & de alta tensão)
O meio da C.C. e o vlotage alto MLCC têm a boa confiança de alta tensão. Seu fez no projeto especial que baseou na tecnologia e em equipamentos de MLCC. Seu apropriado para a superfície-montagem. Pode melhorar as propriedades dos circuitos.
Médio & a alta tensão MLCC é um tipo do projeto especial, tecnologia especial MLCC essa bases no
tecnologia de MLCC geral. Estes tipo de MLCC têm a confiança de alta tensão estável e apropriado a SMT.
MLCC médio & alto é extensamente aplicável para muitos circuitos de alta tensão diretos em que pode melhorar
desempenho do circuito.
APLICAÇÕES:
Modens análogos & de Digitas
Relação de LAN/WAN
Circuitos do reator da iluminação
Multiplicadores da tensão
Conversores de DC-DC
inversores etc. da Para trás-iluminação.
Tensão avaliado |
Condição de medição |
Corrente de carregamento máxima |
Tempo de medição |
≤1000V |
1,5 X Ur. |
50mA |
5S |
1000V2000V |
1,2 X Ur. |
50mA |
5S |
≥2000V |
1,2 X Ur. |
10mA |
5S |
Escala do tamanho | 0603~2225 |
Escala da capacidade | 0.5PF~0.68uF |
Escala da tensão | 100V ~5000V |
Código do tamanho | Tensão avaliado | Capacidade | ||
X7R (PF) | X5R (F) | Y5V | ||
0603 | 100V | 0.5~1,000 | 150~100,000 | 2,200~100,000 |
200V | 0.5~470 | 150~10,000 | -- | |
250V | 0.5~470 | 150~10,000 | -- | |
0805 | 100V | 0.5~3,300 | 150~100,000 | 10,000~100,000 |
200V | 0.1~1,500 | 150~22,000 | 10,000~47,000 | |
250V | 0.1~1,500 | 150~22,000 | 10,000~47,000 | |
500V | 0.1~470 | 150~10,000 | -- | |
630V | 0.1~470 | 150~10,000 | -- | |
1000V | 0.1~100 | -- | -- | |
1206 | 100V | 0.5~3,300 | 150~470,000 | 15,000~470,000 |
200V | 0.1~2,700 | 150~220,000 | 10,000~220,000 | |
250V | 0.1~2,700 | 150~220,000 | 10,000~220,000 | |
500V | 0.1~1,500 | 150~33,000 | -- | |
630V | 0.1~1,500 | 150~33,000 | -- | |
1000V | 0.1~1,000 | 150~10,000 | -- | |
2000V | 0.1~270 | 150~2,700 | -- | |
1210 | 100V | 1.0~6,800 | 150~1,000,000 | 15,000~1,000,000 |
200V | 1.0~3,300 | 150~220,000 | 15,000~470,000 | |
250V | 1.0~3,300 | 150~220,000 | 15,000~470,000 | |
500V | 1.0~2,200 | 150~68,000 | -- | |
630V | 1.0~2,200 | 150~68,000 | -- | |
1000V | 1.0~1,000 | 150~22,000 | -- | |
2000V | 1.0~470 | 150~10,000 | -- | |
3000V | -- | 150~680 | -- | |
4000V | -- | 150~680 | -- | |
1808 | 100V | 2.0~4,700 | 220~2,200,000 | 150,000~1,000,000 |
200V | 2.0~3,900 | 220~220,000 | 10,000~390,000 | |
250V | 2.0~3,900 | 220~220,000 | 10,000~390,000 | |
500V | 2.0~2,700 | 220~68,000 | -- | |
630V | 2.0~2,700 | 220~68,000 | -- | |
1000V | 2.0~1,000 | 150~22,000 | -- | |
2000V | 2.0~470 | 150~10,000 | -- | |
3000V | 2.0~330 | 150~4,700 | -- | |
4000V | 2.0~33 | 150~2,200 | -- | |
5000V | 2.0~33 | -- | -- | |
1812 | 100V | 3.0~10,000 | 270~1,000,000 | 150,000~2,200,000 |
200V | 3.0~6,800 | 270~560,000 | 100,000~470,000 | |
250V | 3.0~6,800 | 270~560,000 | 100,000~470,000 | |
500V | 3.0~4,700 | 270~150,000 | -- | |
630V | 3.0~4,700 | 270~150,000 | -- | |
1000V | 3.0~1,200 | 270~56,000 | -- | |
2000V | 3.0~1,000 | 270~12,000 | -- | |
3000V | 3.0~560 | 270~4,700 | -- | |
4000V | 3.0~220 | 270~3,300 | -- | |
5000V | 3.0~68 | -- | -- | |
1825 | 100V | 3.0~22,000 | 12,000~1,200,000 | 150,000~2,200,000 |
200V | 3.0~8,200 | 12,000~1,000,000 | 100,000~470,000 | |
250V | 3.0~8,200 | 12,000~1,000,000 | 100,000~470,000 | |
500V | 3.0~5,600 | 1,000~470,000 | -- | |
630V | 3.0~5,600 | 1,000~470,000 | -- | |
1000V | 3.0~1,800 | 1,000~100,000 | -- | |
2000V | 3.0~1,000 | 1,000~22,000 | -- | |
3000V | 3.0~680 | 1,000~10,000 | -- | |
4000V | 3.0~470 | 1,000~6,800 | -- | |
5000V | 3.0~82 | -- | -- | |
2220 | 100V | 5.0~27,000 | 22,000~1,200,000 | 150,000~1,500,000 |
200V | 5.0~12,000 | 22,000~1,000,000 | 100,000~1,000,000 | |
250V | 5.0~12,000 | 22,000~1,000,000 | 100,000~1,000,000 | |
500V | 5.0~6,800 | 1,500~470,000 | -- | |
630V | 5.0~6,800 | 1,500~470,000 | -- | |
1000V | 5.0~3,900 | 1,500~100,000 | -- | |
2000V | 5.0~1,000 | 1,500~33,000 | -- | |
3000V | 5.0~680 | 1,500~10,000 | -- | |
4000V | 5.0~560 | 1,500~6,800 | -- | |
5000V | 5.0~120 | -- | -- | |
2225 | 100V | 5.0~27,000 | 2,200~2,200,000 | 250,000~3,300,000 |
200V | 5.0~12,000 | 2,200~1,200,000 | 220,000~2,200,000 | |
250V | 5.0~12,000 | 2,200~1,200,000 | 220,000~2,200,000 | |
500V | 5.0~6,800 | 2,200~470,000 | -- | |
630V | 5.0~6,800 | 2,200~470,000 | -- | |
1000V | 5.0~3,900 | 2,200~100,000 | -- | |
2000V | 5.0~1,000 | 2,200~47,000 | -- | |
3000V | 5.0~680 | 2,200~15,000 | -- | |
4000V | 5.0~560 | 2,200~6,800 | -- | |
5000V | 5.0~120 | -- | -- |
Pagamento e transporte:
1, prazo de execução aproximadamente 3~5 dias.
2, pagamento: T/T; União ocidental; Paypal.
3, enviando: por DHL, Fedex, TNT, UPS, ect do EMS
Detalhes do contato:
Contato: Anjo Sun
Telefone: +86-13528847020
E-mail: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Pessoa de Contato: Ms.Angel Sun
Telefone: +8613528847020