Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | cinzento | Certificação: | Rohs |
---|---|---|---|
Indutância: | 0.47-3.3uH | Corrente nominal: | 7-25A |
RCI: | 0.0048~0.0156 R | Pacote: | SMD |
Envio: | Por DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect do EMS. | ||
Realçar: | high current inductor,surface mount power inductor |
Baixa série do perfil baixo do indutor do poder da impedância SMD/WS-HC/grande magnético atual protegido
ESPECIFICAÇÕES:
Escala da indutância: 0.47uH~3.3uH
Corrente avaliado: 7A~25A (máximo)
RCI: 0.0048~0.0156 Ω (máximos)
Variação da temperatura de funcionamento: – 40 a +85°C
Variação da temperatura do armazenamento: – 10 a +40°C
CARACTERÍSTICAS:
Indutor do poder do perfil baixo
Baixo indutor leaded do poder do RCI
indutor Grande-atual do poder de SMD
De SMD indutor do poder do protetor magneticamente
Tipo de SMT
APLICAÇÕES:
Fonte de alimentação para VCRS
Câmara digital do equipamento do OA
PC do caderno do aparelho de televisão do LCD
Equipamentos de comunicação de Portabl
Laptop
Televisão do LCD
Fonte de alimentação para VTRs
C.C. aos conversores de C.C. etc.
Pagamento e transporte:
1, prazo de execução aproximadamente 3~5 dias.
2, pagamento: T/T; União ocidental; Paypal.
3, enviando: por DHL, Fedex, TNT, UPS, ect do EMS
Escala da indutância | 0.47uH~3.3uH |
Corrente avaliado | 7-25A |
RCI | 0.0048~0.0156 Ω (máximos) |
Número da peça | L (μH) | Tolerância | Teste Freq. | RCI (Ω) máximo | Isat (A) |
HC63-R47MT | 0,47 | ±20% | 100kHz | 0,007 | 25 |
HC63-R68MT | 0,68 | ±20% | 100kHz | 0,009 | 1 6 |
HC63-R82MT | 0,82 | ±20% | 100kHz | 0,011 | 10 |
HC63-1R0MT | 1 | ±20% | 100kHz | 0,014 | 15 |
HC65-R68MT | 0,6 8 | ±20% | 100kHz | 0,0 065 | 17 |
HC65-R82MT | 0,8 2 | ±20% | 100kHz | 0,0 075 | 16 |
HC65-1R0MT | 1 | ±20% | 100kHz | 0,0 090 | 15 |
HC65-1R5MT | 1,5 | ±20% | 100kHz | 0,0 120 | 8 |
HC65-2R2MT | 2,2 | ±20% | 100kHz | 0,0 156 | 7 |
HC125-1R5MT | 1,5 | ±20% | 100kHz | 0,0048 | 20 |
HC125-1R8MT | 1,8 | ±20% | 100kHz | 0,0048 | 20 |
HC125-2R2MT | 2,2 | ±20% | 100kHz | 0,0055 | 18 |
HC125-3R3MT | 3,3 | ±20% | 100kHz | 0,006 | 16 |
Isat: Corrente de saturação, o c urrent quando a indutância se transformar 20% um mais baixo t han seu valor inicial. | |||||
Pessoa de Contato: Ms.Angel Sun
Telefone: +8613528847020