Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Indutância: | 1-3300uH | Corrente nominal: | 0.07-12A |
---|---|---|---|
RCI: | 0.008~95 R | Pacote: | SMD |
entrega: | Fast | Certificação: | Rohs |
Realçar: | smd power inductor,high current inductor |
Tipo sem fôlego protegido magnético do fio da série alta do indutor WS-MS do poder da corrente SMD
CARACTERÍSTICAS:
Perfil baixo
Corrente de saturação alta
Magnético protegido
Tipo de SMT, apropriado para o reflow que solding.
Tamanho pequeno, de pouco peso
Valor alto de Q, grande escala da indutância
luva Calor-shrinkable a proteger
Seleção dos materiais: magnético amorfo, anel cristalino de Nan, toróide de Kool
Montagem altamente atual, horizontal ou vertical
Densidade de fluxo alta da saturação
Correção de fator de poder superior
Perfil baixo e baixo peso
Menos escapamento e batida do fluxo
Baixa perda da radiação e do núcleo
Indutância precisa
ESPECIFICAÇÕES:
Escala da indutância: 1uH~33000uH
Corrente avaliado: 0.07A~12A (máximo)
RCI: 0.008~95 Ω (máximos)
Variação da temperatura de funcionamento: – 40 a +85°C
Variação da temperatura do armazenamento: – 10 a +40°C
APLICAÇÕES:
- Poder da frequência
- UPS
- Filtros de EMI/RFI
- Circuitos das saídas de potência e de alisamento do interruptor
- Usado como a bobina de bloqueador para SMPs de alta frequência
- Contramedida contra ondinhas do ponto
- Conversores de DC/DC
- IP e dispositivos OP etc.
Pagamento e transporte:
1, prazo de execução aproximadamente 3~5 dias.
2, pagamento: T/T; União ocidental; Paypal.
3, enviando: por DHL, Fedex, TNT, UPS, ect do EMS
Escala da indutância | 1uH~3300uH |
Corrente avaliado | 0.07-12A |
RCI | 0.008~95Ω (máximo) |
Número da peça | L (μH) | Tolerância | Teste Freq. | RCI (Ω) máximo | Isat (A) |
MS62-6R8NT | 6,8 | 30% | 1kHz | 0,120 | 1,70 |
MS -100MT62 | 10 | 20% | 1kHz | 0,170 | 1,60 |
MS -150MT62 | 15 | 20% | 1kHz | 0,260 | 1,30 |
MS -220MT62 | 22 | 20% | 1kHz | 0,380 | 1,00 |
MS -330MT62 | 33 | 20% | 1kHz | 0,480 | 0,64 |
MS -470MT62 | 47 | 20% | 1kHz | 0,770 | 0,53 |
MS -101MT62 | 100 | 20% | 1kHz | 1,500 | 0,45 |
MS73-1R0NT | 1 | 30% | 1kHz | 0,025 | 3,6 |
MS73-2R2NT | 2,2 | 30% | 1kHz | 0,035 | 2,5 |
MS73-100MT | 10 | 20% | 1kHz | 0,072 | 1,68 |
MS73-120MT | 12 | 20% | 1kHz | 0,098 | 1,52 |
MS73-150MT | 15 | 20% | 1kHz | 0,130 | 1,33 |
MS73-180MT | 18 | 20% | 1kHz | 0,140 | 1,20 |
MS73-220MT | 22 | 20% | 1kHz | 0,190 | 1,07 |
MS73-270MT | 27 | 20% | 1kHz | 0,210 | 0,96 |
MS73-330MT | 33 | 20% | 1kHz | 0,240 | 0,91 |
MS73-390MT | 39 | 20% | 1kHz | 0,320 | 0,77 |
MS73-470MT | 47 | 20% | 1kHz | 0,360 | 0,76 |
MS73-560MT | 56 | 20% | 1kHz | 0,470 | 0,68 |
MS73-680MT | 68 | 20% | 1kHz | 0,520 | 0,61 |
MS73-820MT | 82 | 20% | 1kHz | 0,690 | 0,57 |
MS73-101MT | 100 | 20% | 1kHz | 0,790 | 0,50 |
MS73-121MT | 120 | 20% | 1kHz | 0,890 | 0,49 |
MS73-151MT | 150 | 20% | 1kHz | 1,270 | 0,43 |
MS73-181MT | 180 | 20% | 1kHz | 1,450 | 0,39 |
MS73-221MT | 220 | 20% | 1kHz | 1,650 | 0,35 |
MS73-271MT | 270 | 20% | 1kHz | 2,310 | 0,32 |
MS73-331MT | 330 | 20% | 1kHz | 2,620 | 0,28 |
MS73-391MT | 390 | 20% | 1kHz | 2,940 | 0,26 |
MS73-471MT | 470 | 20% | 1kHz | 4,180 | 0,24 |
MS73-561MT | 560 | 20% | 1kHz | 4,670 | 0,22 |
MS73-681MT | 680 | 20% | 1kHz | 5,730 | 0,19 |
MS73-821MT | 820 | 20% | 1kHz | 6,540 | 0,18 |
MS73-102MT | 1000 | 20% | 1kHz | 9,440 | 0,16 |
Detalhes do contato:
Contato: Anjo Sun
Telefone: +86-13528847020
E-mail: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Pessoa de Contato: Ms.Angel Sun
Telefone: +8613528847020