Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | Black | Pacote: | SMD |
---|---|---|---|
Indutância: | 1-1000uH | Corrente nominal: | 0.18-20A |
RCI: | 0.009~5.5 R | O prazo de execução: | Curto |
Envio: | Por DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect do EMS. | ||
Realçar: | smd power inductor,high current inductor |
Indutor do poder da série SMD do elevado desempenho WS-PBO/altamente corrente de saturação Unshielded
ESPECIFICAÇÕES:
1, escala da indutância: 1uH~1000uH
2, corrente avaliado: 0.18A~20A (máximo)
3, RCI: 0.009~5.5 Ω (máximos)
4, variação da temperatura de funcionamento: – 40 a +85°C
5, variação da temperatura do armazenamento: – 10 a +40°C
6, resistência atual e baixa da grande C.C. permissível da C.C.
7, indutor de superfície protegido magnético da montagem com avaliação alto-atual
8, perfil baixo e muito eficaz protegido em aplicações espaço-conscientes
9, Baixo-resistente à perda de poder profunda (mínimo)
10, baixa resistência da C.C. e grande corrente permissível da C.C. com confiança alta
11, produtos protegidos magnéticos está disponíveis para cada série para a consideração contra a radiação
12, densidade alta do magnético-fluxo da saturação e eficiência elevada
13, construção magnética aberta do circuito
14, baixo custo e confiança alta
15, quantidades pequenas, médias e grandes disponíveis
CARACTERÍSTICAS:
O indutor vertical pequeno, ocupa o espaço pequeno.
Sem chumbo, cumprido com as diretrizes orientadoras de RoHS
Perfil baixo
Corrente de saturação alta
Magnético protegido
APLICAÇÕES:
Equipamento de comunicação portátil
Tunners da tevê.
Fontes de alimentação do interruptor.
Outros circuitos da consideração contra a radiação
Laptop
Televisão do LCD
Fonte de alimentação para VTRs
Conversores de DC/DC
Celular
Monitor de exposição
Gravador video
Câmara de vídeo
Tevê da cor
Iluminação e eletrônica do carro
Tipo etc. de SMT.
Pagamento e transporte:
1, prazo de execução aproximadamente 3~5 dias.
2, pagamento: T/T; União ocidental; Paypal.
3, enviando: por DHL, Fedex, TNT, UPS, ect do EMS
Escala da indutância | 1uH~1000uH |
Corrente avaliado | 0.18-20A |
RCI | 0.009~5.5 Ω (máximos) |
Número da peça | L (μH) | Tolerância | Teste Freq. | RCI (Ω) máximo | Isat (A) |
PBO1608-1R0MT | 1,0 | 20% | 100kHz | 0,070 | 2,90 |
PBO1608-1R5MT | 1,5 | 20% | 100kHz | 0,085 | 2,60 |
PBO1608-2R2MT | 2,2 | 20% | 100kHz | 0,090 | 2,30 |
PBO1608-3R3MT | 3,3 | 20% | 100kHz | 0,125 | 2,00 |
PBO1608-4R7MT | 4,7 | 20% | 100kHz | 0,160 | 1,50 |
PBO1608-6R8MT | 6,8 | 20% | 100kHz | 0,200 | 1,20 |
PBO1608-100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0,250 | 1,10 |
PBO1608-150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0,350 | 0,90 |
PBO1608-220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0,450 | 0,70 |
PBO1608-330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0,510 | 0,58 |
PBO1608-470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0,950 | 0,50 |
PBO1608-680MT | 68 | 20% | 100kHz | 1,150 | 0,40 |
PBO1608-101MT | 100 | 20% | 100kHz | 2,000 | 0,31 |
PBO1608-151MT | 150 | 20% | 100kHz | 2,500 | 0,27 |
PBO1608-221MT | 220 | 20% | 100kHz | 4,000 | 0,22 |
PBO1608-331MT | 330 | 20% | 100kHz | 5,500 | 0,18 |
PBO3316-1R0MT | 1,0 | 20% | 100kHz | 0,011 | 9,0 |
PBO3316-1R5MT | 1,5 | 20% | 100kHz | 0,012 | 8,0 |
PBO3316-2R2MT | 2,2 | 20% | 100kHz | 0,015 | 7,0 |
PBO3316-3R3MT | 3,3 | 20% | 100kHz | 0,018 | 6,4 |
PBO3316-4R7MT | 4,7 | 20% | 100kHz | 0,022 | 5,4 |
PBO3316-6R8MT | 6,8 | 20% | 100kHz | 0,027 | 4,6 |
PBO3316-100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0,038 | 3,8 |
PBO3316-150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0,060 | 3,0 |
PBO3316-220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0,085 | 2,6 |
PBO3316-330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0,110 | 2,0 |
PBO3316-470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0,170 | 1,6 |
PBO3316-680MT | 68 | 20% | 100kHz | 0,210 | 1,4 |
PBO3316-101MT | 100 | 20% | 100kHz | 0,330 | 1,2 |
PBO3316-151MT | 150 | 20% | 100kHz | 0,480 | 1,0 |
PBO3316-221MT | 220 | 20% | 100kHz | 0,800 | 0,8 |
PBO3316-331MT | 330 | 20% | 100kHz | 1,020 | 0,6 |
PBO3316-471MT | 470 | 20% | 100kHz | 1,270 | 0,5 |
PBO3316-681MT | 680 | 20% | 100kHz | 2,020 | 0,4 |
PBO3316-102MT | 1000 | 20% | 100kHz | 3,000 | 0,3 |
PBO5022-1R0MT | 1,0 | 20% | 100kHz | 0,009 | 20 |
PBO5022-2R2MT | 2,2 | 20% | 100kHz | 0,014 | 16 |
PBO5022-3R3MT | 3,3 | 20% | 100kHz | 0,018 | 14 |
PBO5022-5R6MT | 5,6 | 20% | 100kHz | 0,020 | 12 |
PBO5022-100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0,031 | 10 |
PBO5022-150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0,036 | 8,0 |
PBO5022-220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0,047 | 7,0 |
PBO5022-330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0,066 | 5,5 |
PBO5022-470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0,086 | 4,5 |
PBO5022-680MT | 68 | 20% | 100kHz | 0,130 | 3,5 |
PBO5022-101MT | 100 | 20% | 100kHz | 0,190 | 3,0 |
PBO5022-151MT | 150 | 20% | 100kHz | 0,250 | 2,6 |
PBO5022-221MT | 220 | 20% | 100kHz | 0,380 | 2,4 |
PBO5022-331MT | 330 | 20% | 100kHz | 0,560 | 1,9 |
PBO5022-471MT | 470 | 20% | 100kHz | 0,850 | 1,4 |
PBO5022-681MT | 680 | 20% | 100kHz | 1,100 | 1,2 |
PBO5022-102MT | 1000 | 20% | 100kHz | 1,800 | 1,0 |
Isat: Corrente de saturação, a corrente quando a indutância se transformar 10% mais baixo do que seu valor inicial. | |||||
Detalhes do contato:
Contato: Anjo Sun
Telefone: +86-13528847020
E-mail: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Pessoa de Contato: Ms.Angel Sun
Telefone: +8613528847020