Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Indutância: | 1-1000uH | Corrente nominal: | 0.07-8A |
---|---|---|---|
RCI: | 0.021-2.35 R | Variação da temperatura de funcionamento: | – 40 a +85°C |
Envio: | Por DHL, FEDEX, TNT, UPS, ect do EMS. | Tamanho: | Pequeno |
Realçar: | high current inductor,surface mount power inductor |
Série protegida magnética do indutor de alta frequência WS-PBS do poder de SMD/entrega rapidamente
ESPECIFICAÇÕES:
Escala da indutância: 1uH~1000uH
Corrente avaliado: 0.07A~8A (máximo)
RCI: 0.021~2.35 Ω (máximos)
Temperatura de funcionamento: – 40 a + 85°C
Temperatura de armazenamento: – 10 a + 40°C
Frequência do teste: 100kHz
Os vários tamanhos estão disponíveis
Pequeno, meio e alto-quantidade esteja disponível
Com escala de frequência larga
Indutor do poder do perfil baixo
Baixo indutor leaded do poder do RCI
indutor Grande-atual do poder de SMD
De SMD indutor do poder do protetor magneticamente
Indutor protegido da microplaqueta do poder de SMD
CARACTERÍSTICAS:
1, perfil baixo
2, corrente de saturação alta
3, magnético protegido
4, tipo de SMT apropriado para o reflow da solda
5, de alta qualidade
6, baixo MOQ
7, preço competitivo
APLICAÇÕES:
Para o circuito de alisamento do conversor de DC-DC, como a bobina de bloqueador ou a bobina do interruptor inversor
Apropriado para o uso nas linhas elétricas de câmara de vídeo, grupo do LCD, equipamento do OA, laptop, PDA, - e equipamento de comunicação pequeno do tamanho
Caderno
Impressora a jato de tinta
Máquina de copi
Modem etc. de ADSL.
Pagamento e transporte:
1, prazo de execução aproximadamente 3~5 dias.
2, pagamento: T/T; União ocidental; Paypal.
3, enviando: por DHL, Fedex, TNT, UPS, ect do EMS
Escala da indutância | 1uH~1000uH |
Corrente avaliado | 0.07-8A |
RCI | 0.021~2.35 Ω (máximos) |
Número da peça | L (μH) | Tolerância | Teste Freq. | RCI (Ω) máximo | Isat (A) |
PBS1608-1R0 NT | 1 | ±20% | 100kHz | 0,07 | 1,4 |
PBS1608-1R5 NT | 1,5 | ±20% | 100kHz | 0,08 | 0,93 |
PBS1608-2R2 NT | 2,2 | ±20% | 100kHz | 0,088 | 0,92 |
PBS1608-3R3 NT | 3,3 | ±20% | 100kHz | 0,102 | 0,75 |
PBS1608-4R7 NT | 4,7 | ±20% | 100kHz | 0,115 | 0,58 |
PBS1608-6R8 NT | 6,8 | ±20% | 100kHz | 0,125 | 0,58 |
PBS1608-8R2 NT | 8,2 | ±20% | 100kHz | 0,15 | 0,47 |
TA PBS1608-100 | 10 | ±20% | 100kHz | 0,15 | 0,37 |
TA PBS1608-150 | 15 | ±20% | 100kHz | 0,26 | 0,31 |
TA PBS1608-220 | 22 | ±20% | 100kHz | 0,32 | 0,3 |
TA PBS1608-330 | 33 | ±20% | 100kHz | 0,36 | 0,3 |
TA PBS1608-470 | 47 | ±20% | 100kHz | 0,45 | 0,24 |
TA PBS1608-680 | 68 | ±20% | 100kHz | 0,8 | 0,17 |
TA PBS1608-101 | 100 | ±20% | 100kHz | 1 | 0,13 |
TA PBS1608-151 | 150 | ±20% | 100kHz | 1,5 | 0,1 |
TA PBS1608-221 | 220 | ±20% | 100kHz | 2 | 0,1 |
TA PBS1608-331 | 330 | ±20% | 100kHz | 2,35 | 0,07 |
PBS3316-1R0 NT | 1 .0 | ±20% | 100kHz | 0 .021 | 5,6 |
PBS3316-1R5 NT | 1 .5 | ±20% | 100kHz | 0 .022 | 5,2 |
PBS3316-2R2 NT | 2 .2 | ±20% | 100kHz | 0 .032 | 5 |
PBS3316-3R3 NT | 3 .3 | ±20% | 100kHz | 0 .039 | 3,9 |
PBS3316-4R7 NT | 4 .7 | ±20% | 100kHz | 0 .054 | 3,2 |
PBS3316-6R8 NT | 6 .8 | ±20% | 100kHz | 0 .075 | 2,8 |
TA PBS3316-100 | 1 0 | ±20% | 100kHz | 0 .101 | 2,4 |
TA PBS3316-150 | 1 5 | ±20% | 100kHz | 0 .150 | 2 |
TA PBS3316-220 | 2 2 | ±20% | 100kHz | 0 .207 | 1,6 |
TA PBS3316-330 | 3 3 | ±20% | 100kHz | 0 .334 | 1,4 |
TA PBS3316-470 | 4 7 | ±20% | 100kHz | 0 .472 | 1 |
TA PBS3316-101 | 100 | ±20% | 100kHz | 0 .490 | 0,7 |
Detalhes do contato:
Contato: Anjo Sun
Telefone: +86-13528847020
E-mail: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Pessoa de Contato: Ms.Angel Sun
Telefone: +8613528847020