Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
O outro nome: | Indutor da bobina do fio | Corrente nominal: | 0.27-4.7A |
---|---|---|---|
RCI: | 0.018~4R | Teste a freqüência: | 100KHZ |
entrega: | muito rapidamente | Qualidade: | Qualidade da altura |
Realçar: | smd power inductor,high current inductor |
Série ultra fina de alta qualidade do indutor do poder de SMD/WS-PDR/Struture aberto magnético altamente atual
ESPECIFICAÇÕES:
Escala da indutância: 1uH~220uH
Corrente avaliado: 0.27A~4.7A (máximo)
RCI: 0.018~4 Ω (máximos)
Variação da temperatura de funcionamento: – 40 a +85°C
Variação da temperatura do armazenamento: – 10 a +40°C
APLICAÇÕES:
1. VTR
2. Equipamento do OA
3. Câmara digital
4. Aparelho de televisão do LCD
5. equipamento de comunicação do Portable
6. Laptop
7. Televisão do LCD
8. Fonte de alimentação para VTRs
9. Conversores etc. de DC/DC.
Razão de compra:
1) entrega alerta
2) variedade de embalagem: Volume e caixa
3) desempenho estável, resistência extensiva
4) preço direto da fábrica
5) nenhuns proibidos
6) todo o importador dos materials&machines do holand
Pagamento e transporte:
1, prazo de execução aproximadamente 3~5 dias.
2, pagamento: T/T; União ocidental; Paypal.
3, enviando: por DHL, Fedex, TNT, UPS, ect do EMS
Escala da indutância | 1uH~220uH |
Corrente avaliado | 0.27-4.7A |
RCI | 0.018~4 Ω (máximos) |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:
Número da peça | L (μH) | Tolerância | Teste Freq. | RCI (Ω) máximo | Isat (A) |
PDR3015-2R2MT | 1 .0 | ±20% | 100kHz | 0 .030 | 2 .10 |
PDR3015-3R3MT | 1 .5 | ±20% | 100kHz | 0 .040 | 1 .80 |
PDR3015-4R7MT | 2 .2 | ±20% | 100kHz | 0 .060 | 1 .48 |
PDR3015-6R8MT | 3 .3 | ±20% | 100kHz | 0 .080 | 1 .21 |
PDR3015- 100MT | 4 .7 | ±20% | 100kHz | 0 .120 | 1 .02 |
PDR3015- 150MT | 6 .8 | ±20% | 100kHz | 0 .160 | 0 .87 |
PDR3015-1R0MT | 10 | ±20% | 100kHz | 0 .230 | 0 .70 |
PDR3015-1R5MT | 15 | ±20% | 100kHz | 0 .360 | 0 .56 |
PDR3015- 220MT | 22 | ±20% | 100kHz | 0 .520 | 0 .47 |
PDR3015- 330MT | 33 | ±20% | 100kHz | 0 .840 | 0 .39 |
PDR3015- 470MT | 47 | ±20% | 100kHz | 1 .340 | 0 .32 |
PDR4018-1R0MT | 1 .0 | ±20% | 100kHz | 0 .030 | 4 |
PDR4018 -2R2MT | 2 .2 | ±20% | 100kHz | 0 .060 | 2,7 |
PDR4018 -3R3MT | 3 .3 | ±20% | 100kHz | 0 .070 | 2 |
PDR4018 -4R7MT | 4 .7 | ±20% | 100kHz | 0 .090 | 1,7 |
PDR4018 -6R8MT | 6 .8 | ±20% | 100kHz | 0,11 | 1,45 |
PDR4018 -100MT | 10 | ±20% | 100kHz | 0 .180 | 1,2 |
TA DE PDR4018 -150 | 15 | ±20% | 100kHz | 0 .250 | 0,94 |
PDR4018- 220 TA | 22 | ±20% | 100kHz | 0 .360 | 0,8 |
PDR4018- 330 TA | 33 | ±20% | 100kHz | 0 .530 | 0,65 |
PDR4018- 470 TA | 47 | ±20% | 100kHz | 0 .650 | 0,57 |
PDR4018- 680 TA | 68 | ±20% | 100kHz | 1 .000 | 0,47 |
PDR4018- 101 TA | 100 | ±20% | 100kHz | 1 .500 | 0,4 |
PDR4018- 151 TA | 150 | ±20% | 100kHz | 2 .500 | 0,31 |
PDR4018- 221 TA | 220 | ±20% | 100kHz | 4 .000 | 0,27 |
Detalhes do contato:
Contato: Anjo Sun
Telefone: +86-13528847020
E-mail: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Pessoa de Contato: Ms.Angel Sun
Telefone: +8613528847020