Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Indutância: | 4.7-470uH | Corrente nominal: | 0.3-2.7A |
---|---|---|---|
RCI: | 0.033~1.6 R | Pacote: | SMD |
entrega: | Fast | Certificação: | Rohs |
Tamanho: | Ultra fino | ||
Realçar: | smd power inductor,surface mount power inductor |
A série pequena do indutor WS-PIS do poder da dimensão SMD/protegeu o fio enrolado/C.C. ao conversor de C.C.
ESPECIFICAÇÕES:
Tipo montável da vária superfície do poder superior
os indutores são superiores à saturação alta
Escala da indutância: 4.7uH~470uH
Corrente avaliado: 0.3A~2.7A (máximo)
RCI: 0.033~1.6 Ω (máximos)
Variação da temperatura de funcionamento: – 40 a + 85°C
Variação da temperatura do armazenamento: – 10 a + 40°C
CARACTERÍSTICAS:
Estrutura anular, baixo ruído radial
A frequência diferente exige será reunião pelo material diferente
Material saturado elevação, escala larga da indutância
Os produtos sem chumbo, cumprem com o RoHS complacente
Perfil baixo
Corrente de saturação alta
Magnético protegido
Tipo de SMT, apropriado para o reflow que solding.
APLICAÇÕES:
Equipamento de comunicação portátil
Laptop
Televisão do LCD
Fonte de alimentação para VTRs
Conversores etc. de DC/DC.
Pagamento e transporte:
1, prazo de execução aproximadamente 3~5 dias.
2, pagamento: T/T; União ocidental; Paypal.
3, enviando: por DHL, Fedex, TNT, UPS, ect do EMS
Escala da indutância | 4,7uH~470uH |
Corrente avaliado | 0.3-2.7A |
RCI | 0.033~1.6Ω (máximo) |
TAMANHO DA DIMENSÃO: (milímetro)
Número da peça | L (μH) | Tolerância | Teste Freq. | RCI (Ω) máximo | Isat (A) |
PIS63 -4R7NT | 4,7 | 20% | 100kHz | 0,059 | 2,00 |
PIS63 -100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0,140 | 1,00 |
PIS63 -120MT | 12 | 20% | 100kHz | 0,165 | 0,94 |
PIS63 -150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0,180 | 0,86 |
PIS63 -180MT | 18 | 20% | 100kHz | 0,250 | 1,00 |
PIS63 -220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0,250 | 0,90 |
PIS63 -270MT | 27 | 20% | 100kHz | 0,360 | 0,64 |
PIS63 -330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0,410 | 0,70 |
PIS63 -390MT | 39 | 20% | 100kHz | 0,470 | 0,53 |
PIS63 -470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0,510 | 0,50 |
PIS63 -560MT | 56 | 20% | 100kHz | 0,720 | 0,46 |
PIS63 -680MT | 62 | 20% | 100kHz | 0,395 | 0,60 |
PIS63 -820MT | 82 | 20% | 100kHz | 0,750 | 0,32 |
PIS63 -101MT | 100 | 20% | 1kHz | 0,850 | 0,30 |
PIS74 -4R7NT | 4,7 | 20% | 100kHz | 0,033 | 2,700 |
PIS74 -100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0,070 | 1,640 |
PIS74 -120MT | 12 | 20% | 100kHz | 0,080 | 1,500 |
PIS74 -150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0,090 | 1,340 |
PIS74 -180MT | 18 | 20% | 100kHz | 0,110 | 1,220 |
PIS74 -220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0,120 | 1,100 |
PIS74 -270MT | 27 | 20% | 100kHz | 0,170 | 1,000 |
PIS74 -330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0,190 | 0,900 |
PIS74 -390MT | 39 | 20% | 100kHz | 0,210 | 0,830 |
PIS74 -470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0,210 | 0,810 |
PIS74 -560MT | 56 | 20% | 100kHz | 0,320 | 0,690 |
PIS74 -680MT | 68 | 20% | 100kHz | 0,370 | 0,630 |
PIS74 -820MT | 82 | 20% | 100kHz | 0,400 | 0,570 |
PIS74 -101MT | 100 | 20% | 1kHz | 0,540 | 0,520 |
PIS74 -121MT | 120 | 20% | 1kHz | 0,620 | 0,470 |
PIS74 -151MT | 150 | 20% | 1kHz | 0,490 | 0,440 |
PIS74 -181MT | 180 | 20% | 1kHz | 0,970 | 0,380 |
PIS74 -221MT | 220 | 20% | 1kHz | 1,310 | 0,350 |
PIS74 -271MT | 270 | 20% | 1kHz | 1,460 | 0,310 |
PIS105 -100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0,06 | 2,53 |
PIS105 -120MT | 12 | 20% | 100kHz | 0,06 | 2,31 |
PIS105 -150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0,07 | 2,06 |
PIS105 -180MT | 18 | 20% | 100kHz | 0,08 | 1,89 |
PIS105 -220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0,09 | 1,71 |
PIS105 -270MT | 27 | 20% | 100kHz | 0,11 | 1,54 |
PIS105 -330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0,078 | 1,40 |
PIS105 -390MT | 39 | 20% | 100kHz | 0,16 | 1,28 |
PIS105 -470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0,18 | 1,17 |
PIS105 -560MT | 56 | 20% | 100kHz | 0,19 | 1,07 |
PIS105 -680MT | 68 | 20% | 100kHz | 0,22 | 0,97 |
PIS105 -820MT | 82 | 20% | 100kHz | 0,28 | 0,88 |
PIS105 -101MT | 100 | 20% | 1kHz | 0,35 | 0,80 |
PIS105 -121MT | 120 | 20% | 1kHz | 0,38 | 0,73 |
PIS105 -151MT | 150 | 20% | 1kHz | 0,45 | 0,65 |
PIS105 -181MT | 180 | 20% | 1kHz | 0,62 | 0,60 |
PIS105 -221MT | 220 | 20% | 1kHz | 0,69 | 0,54 |
PIS105 -271MT | 270 | 20% | 1kHz | 0,78 | 0,49 |
PIS105 -331MT | 330 | 20% | 1kHz | 1,03 | 0,44 |
PIS105 -391MT | 390 | 20% | 1kHz | 1,18 | 0,41 |
PIS105 -471MT | 470 | 20% | 1kHz | 1,60 | 0,37 |
Detalhes do contato:
Contato: Anjo Sun
Telefone: +86-13528847020
E-mail: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Pessoa de Contato: Ms.Angel Sun
Telefone: +8613528847020