Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Indutância: | 4.7-470uH | Corrente nominal: | 0.3-2.7A |
---|---|---|---|
RCI: | 0.033~1.6 R | Pacote: | SMD |
entrega: | Fast | Certificação: | Rohs |
Tamanho: | Ultra fino | ||
Realçar: | smd power inductor,high current inductor |
A série ultra fina do indutor WS-PRS do poder de SMD/fio Unshielded enrolou/baixo RCI
ESPECIFICAÇÕES:
Escala da indutância: 1~220uH
Corrente avaliado: 0.27~4.7A
RCI: 0.018~4 R
Variação da temperatura de funcionamento: – 40 a + 85°C
Variação da temperatura do armazenamento: – 10 a + 40°C
CARACTERÍSTICAS:
Resistência térmica excelente do solderability e de calor elevado
Força terminal excelente
Valor alto de Q, grande escala da indutância
Perfil baixo
Corrente de saturação alta
Unshielded magnético
Tipo de SMT, apropriado para o reflow que solding.
APLICAÇÕES:
Equipamento de comunicação portátil
Redutors
Fontes de alimentação do interruptor
Dispositivos bondes
Laptop
Televisão do LCD
Fonte de alimentação para VTRs
Conversores etc. de DC/DC.
1) Coordenador profissional e experiente
2) Preço competative material qualificado
3) Entrega alerta e bom serviço da após-venda
4) RoHs, CE complacente
Pagamento e transporte:
1, prazo de execução aproximadamente 3~5 dias.
2, pagamento: T/T; União ocidental; Paypal.
3, enviando: por DHL, Fedex, TNT, UPS, ect do EMS
Escala da indutância | 4,7uH~470uH |
Corrente avaliado | 0.3-2.7A |
RCI | 0.033~1.6Ω (máximo) |
TAMANHO DA DIMENSÃO: (milímetro)
Número da peça | L (μH) | Tolerância | Teste Freq. | RCI (Ω) máximo | Isat (A) |
PRS3015-2R2NT | 1 .0 | 30% | 100kHz | 0 .030 | 2 .10 |
PRS3 015-3R3MT | 1 .5 | 30% | 100kHz | 0 .040 | 1 .80 |
PRS3 015-4R7MT | 2 .2 | 30% | 100kHz | 0 .060 | 1 .48 |
PRS3 015-6R8MT | 3 .3 | 30% | 100kHz | 0 .080 | 1 .21 |
PRS3015- 100MT | 4 .7 | 20% | 100kHz | 0 .120 | 1 .02 |
PRS3015- 150MT | 6 .8 | 20% | 100kHz | 0 .160 | 0 .87 |
PRS3015-1R0NT | 10 | 20% | 100kHz | 0 .230 | 0 .70 |
PRS3015-1R5NT | 15 | 20% | 100kHz | 0 .360 | 0 .56 |
PRS3015- 220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0 .520 | 0 .47 |
PRS3015- 330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0 .840 | 0 .39 |
PRS3015- 470MT | 47 | 20% | 100kHz | 1 .340 | 0 .32 |
PRS4018-1R0NT | 1 .0 | 30% | 100kHz | 0 .030 | 4 |
PRS4018 - 2R2NT | 2 .2 | 30% | 100kHz | 0 .060 | 2,7 |
PRS4018 -3R3MT | 3 .3 | 20% | 100kHz | 0 .070 | 2 |
PRS4018 -4R7MT | 4 .7 | 20% | 100kHz | 0 .090 | 1,7 |
PRS4018 -6R8MT | 6 .8 | 20% | 100kHz | 0,11 | 1,45 |
PRS4018 - 100MT | 10 | 20% | 100kHz | 0 .180 | 1,2 |
PRS4018 - 150MT | 15 | 20% | 100kHz | 0 .250 | 0,94 |
PRS4018- 220MT | 22 | 20% | 100kHz | 0 .360 | 0,8 |
PRS4018- 330MT | 33 | 20% | 100kHz | 0 .530 | 0,65 |
PRS4018- 470MT | 47 | 20% | 100kHz | 0 .650 | 0,57 |
PRS4018- 680MT | 68 | 20% | 100kHz | 1 .000 | 0,47 |
PRS4018- 101MT | 100 | 20% | 100kHz | 1 .500 | 0,4 |
PRS4018- 151MT | 150 | 20% | 100kHz | 2 .500 | 0,31 |
PRS4018- 221MT | 220 | 20% | 100kHz | 4 .000 | 0,27 |
Detalhes do contato:
Contato: Anjo Sun
Telefone: +86-13528847020
E-mail: Admin@winsunhk.cn
Skype: Angelsun618
Whatsapp: 13528847020
Wechat: 13528847020
QQ: 553695308
Pessoa de Contato: Ms.Angel Sun
Telefone: +8613528847020